Das Umweltbundesamt hat eine neue Liste von Städten und Messdaten veröffentlicht, die die Messstationen enthält, die im Jahr 2018 auch im Jahresschnitt den Grenzwert von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft überschritten haben.
Freiburg: Mehr Stickstoffdioxid als im Vorjahr
Während im Jahresmittel die Station an der Schwarzwaldstraße einen Messwert von 49 Mikrogramm/Kubikmeter auswies, war es im Jahresschnitt 2018 sogar noch leicht höher: 50 Mikrogramm. Damit erreicht man zwar nicht die Spitzenwerte, die Stuttgart (73), Darmstadt (72) oder München (78) aufweisen, ist aber immer noch über dem definierten Grenzwert von 40 Mikrogramm, womit zukünftig Fahrverbote für bestimmte Fahrzeugtypen drohen könnten.
57 Städte überschreiten Grenzwerte
Von den über 500 Messstationen wurden an 57 die Grenzwerte im Jahresmittel in 2018 überschritten. Im Jahr 2017 waren es noch 65 Städte. 8 konnten also die Werte senken, Freiburg ist nicht dabei. Hier die Stickstoffdioxid (NO2)-Werte für 2018:
Gemeinde | Messstation | Max. Jahresmittelwert 2017 in µg/m³ | Max. Jahresmittelwert 2018 in µg/m³ |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor | 73 | 71 |
Darmstadt | Darmstadt Hügelstraße 26 | 72 | 67 |
München | München/Landshuter Allee | 78 | 66 |
Kiel | Kiel-Theodor-Heuss-Ring | 56 | 60 |
Berlin | Berlin Leipziger Straße | 49 | 59 |
Köln | Köln Clevischer Ring 3 | 62 | 59 |
Hamburg | Hamburg Habichtstraße | 58 | 55 |
Düren | Düren Euskirchener Straße | 58 | 54 |
Düsseldorf | Düsseldorf-Bilk | 56 | 54 |
Limburg a.d. Lahn | Limburg Schiede 28-30 | 58 | 54 |
Reutlingen | Reutlingen Lederstraße-Ost | 60 | 53 |
Frankfurt am Main | Frankfurt-Riederwald Am Erlenbruch 130 | 54 | 52 |
Heilbronn | Heilbronn Weinsberger Straße-Ost | 55 | 52 |
Dortmund | Dortmund Brackeler Straße | 50 | 51 |
Ludwigsburg | Ludwigsburg Friedrichstraße | 51 | 51 |
Bonn | Bonn Reuterstraße | 48 | 50 |
Freiburg im Breisgau | Freiburg Schwarzwaldstraße | 49 | 50 |
Hagen | Hagen Graf-von-Galen-Ring | 49 | 50 |
Osnabrück | Osnabrück Neuer Graben | 46 | 50 |
Backnang | Backnang Eugen-Adolff-Straße | 53 | 49 |
Bochum | Bochum Herner Straße 385 | 51 | 48 |
Essen | Essen Alfredstraße 9/11 | 50 | 48 |
Oldenburg (Oldb) | Oldenburg Heiligengeistwall | 49 | 48 |
Wiesbaden | Wiesbaden-Ringkirche | 50 | 48 |
Hannover | Hannover Friedrich-Ebert-Straße | 48 | 47 |
Mainz | Mainz-Parcusstraße | 48 | 47 |
Mannheim | Mannheim Friedrichsring | 45 | 47 |
Gelsenkirchen | Gelsenkirchen Kurt-Schumacher-Straße | 46 | 46 |
Nürnberg | Nürnberg/Von-der-Tann-Straße | 43 | 46 |
Oberhausen | Oberhausen Mülheimer Straße 117 | 49 | 46 |
Offenbach am Main | Offenbach Mainstr. 133 | 48 | 46 |
Tübingen | Tübingen Mühlstraße | 48 | 46 |
Aachen | Aachen Adalbertsteinweg | 46 | 45 |
Esslingen am Neckar | Esslingen Grabbrunnenstraße | 48 | 45 |
Leonberg | Leonberg Grabenstraße | 43 | 45 |
Neuss | Neuss Batteriestraße | 45 | 45 |
Paderborn | Paderborn Bahnhofstraße | 46 | 45 |
Sindelfingen | Sindelfingen Hanns-Martin-Schleyer-Straße | – | 45 |
Wuppertal | Wuppertal Gathe | 49 | 45 |
Gießen | Gießen-Westanlage | 42 | 44 |
Witten | Witten-Zentrum | 43 | 44 |
Augsburg | Augsburg/Karlstraße | 44 | 43 |
Herne | Herne Recklinghauser Straße 4/6 | 43 | 43 |
Hürth | Hürth Luxemburger Straße 344 | 44 | 43 |
Leverkusen | Leverkusen Gustav-Heinemann-Str. | 46 | 43 |
Ulm | Ulm Zinglerstraße | 40 | 43 |
Duisburg | Duisburg-Meiderich Bahnhofstraße | 44 | 42 |
Eschweiler | Eschweiler Indestraße | 40 | 42 |
Koblenz | Koblenz-Hohenfelder Straße | 40 | 42 |
Leipzig | Leipzig Lützner Str. 36 | 40 | 42 |
Mülheim an der Ruhr | Mülheim Aktienstraße 152/154 | 43 | 42 |
Schwerte | Schwerte Hörder Straße 13 | 46 | 42 |
Bielefeld | Bielefeld-Innenstadt | 47 | 41 |
Herrenberg | Herrenberg Hindenburger Straße | 47 | 41 |
Hildesheim | Hildesheim Verkehr | 42 | 41 |
Overath | Overath Hauptstraße 55 | 43 | 41 |
Siegen | Siegen Sandstraße 15 | 46 | 41 |
Umweltbundesamt fordert Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen
Die Präsidentin des Umweltbundesamts fordert neben Software-Updates für Fahrzeuge insbesondere eine Nachrüstung älterer Dieselfahrzeuge mit wirksamen Katalysatoren.
Feinstaubwerte mehrfach in Freiburg überschritten
Auch die Feinstaubwert (PM10) wurden in Freiburg an mehreren Tagen überschritten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, dass der Wert 50 Mikrogramm/Kubikmeter Luft an nicht mehr als 3 Tagen pro Jahr überschritten werden sollte. Die Station an der Freiburger Schwarzwaldstraße ermittelte im Jahresmittel 2018 zwar „nur“ einen Durchschnittswert von 18 Mikrogramm, – aber an 5 Tagen war auch der Wert von 50 Mikrogramm überschritten. Hier die Auswertung für Baden-Württemberg 2018 im Vergleich:
Name / Messnetz | Stationsumgebung | Art der Station | Jahresmittelwert in µg/m | Zahl der Tageswerte > 50 µg/m |
Baden-Württemberg | ||||
Aalen | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 16 | 6 |
Baden-Baden | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 13 | 3 |
Bernhausen | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 17 | 7 |
Biberach | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 16 | 4 |
Eggenstein | ländlich stadtnah | Hintergrund | 16 | 2 |
Esslingen Grabbrunnenstraße | städtisches Gebiet | Verkehr | 25 | 14 |
Freiburg | städtisches Gebiet | Hintergrund | 14 | 3 |
Freiburg Schwarzwaldstraße | städtisches Gebiet | Verkehr | 18 | 5 |
Friedrichshafen | städtisches Gebiet | Hintergrund | 16 | 4 |
Gärtringen | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 14 | 2 |
Heidelberg | städtisches Gebiet | Hintergrund | 16 | 3 |
Heilbronn | städtisches Gebiet | Hintergrund | 20 | 5 |
Heilbronn Weinsberger Straße-Ost | städtisches Gebiet | Verkehr | 25 | 7 |
Karlsruhe Reinhold-Frank-Straße | städtisches Gebiet | Verkehr | 18 | 3 |
Karlsruhe-Nordwest | städtisches Gebiet | Hintergrund | 16 | 2 |
Kehl | vorstädtisches Gebiet | Industrie | 17 | 4 |
Konstanz | städtisches Gebiet | Hintergrund | 16 | 3 |
Ludwigsburg | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 17 | 5 |
Ludwigsburg Friedrichstraße | städtisches Gebiet | Verkehr | 25 | 12 |
Mannheim Friedrichsring | städtisches Gebiet | Verkehr | 22 | 5 |
Mannheim-Nord | vorstädtisches Gebiet | Industrie | 17 | 5 |
Markgröningen Grabenstraße | vorstädtisches Gebiet | Verkehr | 25 | 15 |
Neuenburg | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 16 | 3 |
Pfinztal Karlsruher Straße | vorstädtisches Gebiet | Verkehr | 18 | 4 |
Pforzheim | städtisches Gebiet | Hintergrund | 16 | 4 |
Reutlingen | städtisches Gebiet | Hintergrund | 16 | 7 |
Reutlingen Lederstraße-Ost | städtisches Gebiet | Verkehr | 23 | 11 |
Schramberg Oberndorfer Straße | städtisches Gebiet | Verkehr | 16 | 4 |
Schwäbische Alb | ländlich regional | Hintergrund | 11 | 2 |
Schwarzwald-Süd | ländlich regional | Hintergrund | 9 | 0 |
Stuttgart Am Neckartor | städtisches Gebiet | Verkehr | 29 | 21 |
Stuttgart Arnulf-Klett-Platz | städtisches Gebiet | Verkehr | 23 | 7 |
Stuttgart Hohenheimer Straße | städtisches Gebiet | Verkehr | 23 | 11 |
Stuttgart-Bad Cannstatt | städtisches Gebiet | Hintergrund | 17 | 3 |
Tauberbischofsheim | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 15 | 4 |
Tübingen | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 16 | 4 |
Tübingen Jesinger Hauptstraße | ländlich stadtnah | Verkehr | 20 | 7 |
Tübingen Mühlstraße | städtisches Gebiet | Verkehr | 23 | 13 |
Ulm | städtisches Gebiet | Hintergrund | 17 | 6 |
Villingen-Schwenningen | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 14 | 1 |
Weil am Rhein | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 14 | 2 |
Wiesloch | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 16 | 4 |
Feinstaub aus vielen Quellen
Feinstaub kommt nicht nur aus dem Auspuff, sondern auch als Emission aus der Holzverbrennung in Privathaushalten oder nicht-verbrennungsbedingten Partikelemissionen aus dem Abrieb von Bremsen, Kupplungen oder auch Reifen, was auch Elektroautos betrifft.