Das Sozialministerium Baden-Württembergs informiert darüber, dass per 9.4.2020, 16 Uhr in Baden-Württemberg mindestens 22.298 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Bislang sind 564 Menschen mit Covid-19 in Baden-Württemberg verstorben.
Das sind 50 Todesfälle mehr als noch vor 24h gemeldet worden sind. Auch die kumulierte Anzahl der festgestellten Infektionen ist von gestern auf heute deutlich gestiegen und zwar um 808 Infektionen.
8.482 Personen gelten zwischenzeitlich als genesen.
Das Sozialministerium, welches traditionell mit etwas zeitlicher Verzögerung in den Zahlen arbeitet, weist folgende Fallzahlen für die Städte und Kreise aus:
Alb-Donau-Kreis | 385 |
Baden-Baden (Stadtkreis) | 128 |
Biberach | 393 |
Böblingen | 1032 |
Bodenseekreis | 255 |
Breisgau-Hochschwarzwald | 780 |
Calw | 439 |
Emmendingen | 441 |
Enzkreis | 255 |
Esslingen | 1221 |
Freiburg im Breisgau (Stadtkreis) | 758 |
Freudenstadt | 355 |
Göppingen | 545 |
Heidelberg (Stadtkreis) | 280 |
Heidenheim | 276 |
Heilbronn | 604 |
Heilbronn (Stadtkreis) | 317 |
Hohenlohekreis | 629 |
Karlsruhe | 626 |
Karlsruhe (Stadtkreis) | 254 |
Konstanz | 318 |
Lörrach | 414 |
Ludwigsburg | 1158 |
Main-Tauber-Kreis | 261 |
Mannheim (Stadtkreis) | 353 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 161 |
Ortenaukreis | 697 |
Ostalbkreis | 461 |
Pforzheim (Stadtkreis) | 88 |
Rastatt | 402 |
Ravensburg | 441 |
Rems-Murr-Kreis | 855 |
Reutlingen | 752 |
Rhein-Neckar-Kreis | 715 |
Rottweil | 342 |
Schwäbisch Hall | 593 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 332 |
Sigmaringen | 584 |
Stuttgart | 1010 |
Tübingen | 1022 |
Tuttlingen | 322 |
Ulm (Stadtkreis) | 187 |
Waldshut | 196 |
Zollernalbkreis | 661 |
Summe | 22298 |
Durch den zeitlichen Verzug bei der Statistikerstellung weisen die jeweiligen Kreise und Städte aktuell bereits deutlich höhere Zahlen aus. Dies gilt auch für die Todesfälle, die das Sozialministerium per 9.4. wie folgt auswirft:
Todesfälle Baden-Württemberg mit Covid-19
Alb-Donau-Kreis | 4 |
Baden-Baden (Stadtkreis) | 6 |
Biberach | 4 |
Böblingen | 20 |
Bodenseekreis | 6 |
Breisgau-Hochschwarzwald | 18 |
Calw | 6 |
Emmendingen | 26 |
Enzkreis | 5 |
Esslingen | 39 |
Freiburg im Breisgau (Stadtkreis) | 28 |
Freudenstadt | 5 |
Göppingen | 17 |
Heidelberg (Stadtkreis) | 7 |
Heidenheim | 17 |
Heilbronn | 12 |
Heilbronn (Stadtkreis) | 3 |
Hohenlohekreis | 25 |
Karlsruhe | 17 |
Karlsruhe (Stadtkreis) | 3 |
Konstanz | 5 |
Lörrach | 16 |
Ludwigsburg | 21 |
Main-Tauber-Kreis | 2 |
Mannheim (Stadtkreis) | 4 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 6 |
Ortenaukreis | 46 |
Ostalbkreis | 4 |
Pforzheim (Stadtkreis) | 3 |
Rastatt | 4 |
Ravensburg | 4 |
Rems-Murr-Kreis | 19 |
Reutlingen | 13 |
Rhein-Neckar-Kreis | 14 |
Rottweil | 4 |
Schwäbisch Hall | 28 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 3 |
Sigmaringen | 21 |
Stuttgart | 16 |
Tübingen | 18 |
Tuttlingen | 6 |
Ulm (Stadtkreis) | 1 |
Waldshut | 10 |
Zollernalbkreis | 28 |
Summe | 564 |
Statistik-Splitter zu Baden-Württemberg & Covid-19
- 48% der positiv Getesteten sind männlich
- Der Altersmedian der positiv Getesteten liegt bei 51 Jahren
- Das Alter der Virusträger reicht von 0 bis 102 Jahren
- 62% der mit Covid-19 Gestorbenen waren männlich
- Gestorbene waren im Median 82 Jahre alt
- Das Alter der Gestorbenen reicht von 36 bis 100 Jahre
- 61% der Todesfälle sind mindestens 80 Jahre alt