Am Ostersamstag vermeldet das Sozialministerium für Baden-Württemberg die folgenden Zahlen:
- Kumulierte Corona-Infektionen in Baden-Württemberg mit Positiv-Testung: 23.938 (+ 460 Fälle im Vergleich zum Vortag)
- 641 nachweislich mit Covid-19 verstorbene Patienten (27 mehr als am Vortag)
- 9.856 vermutlich genesene Patienten (+678 ggü. Vortag)
- 48% der positiv Getesteten sind männlich
- 61% der Verstorbenen mit Covid-19 sind männlich
- 61% der Verstorbenen waren mindestens 80 Jahre alt
Anmerkung: Das Sozialministerium liefert die Statistiken organisationsbedingt immer mit deutlicher Zeitverzögerung zur Realität. Tatsächlich weisen also die entsprechenden zugrunde liegenden Städte und Landkreise bereits zum Veröffentlichungszeitpunkt der Statistik höhere Werte aus.
Fallzahlen Positivtestungen Baden-Württemberg
Unter der Einschränkung der obigen Anmerkung hier die Fallzahlen des Sozialministeriums per 11.4.2020, 16 Uht:
Alb-Donau-Kreis | 414 |
Baden-Baden (Stadtkreis) | 134 |
Biberach | 407 |
Böblingen | 1118 |
Bodenseekreis | 263 |
Breisgau-Hochschwarzwald | 831 |
Calw | 471 |
Emmendingen | 470 |
Enzkreis | 305 |
Esslingen | 1299 |
Freiburg im Breisgau (Stadtkreis) | 811 |
Freudenstadt | 393 |
Göppingen | 603 |
Heidelberg (Stadtkreis) | 280 |
Heidenheim | 312 |
Heilbronn | 652 |
Heilbronn (Stadtkreis) | 331 |
Hohenlohekreis | 651 |
Karlsruhe | 731 |
Karlsruhe (Stadtkreis) | 289 |
Konstanz | 341 |
Lörrach | 442 |
Ludwigsburg | 1245 |
Main-Tauber-Kreis | 274 |
Mannheim (Stadtkreis) | 369 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 176 |
Ortenaukreis | 777 |
Ostalbkreis | 468 |
Pforzheim (Stadtkreis) | 93 |
Rastatt | 411 |
Ravensburg | 460 |
Rems-Murr-Kreis | 933 |
Reutlingen | 826 |
Rhein-Neckar-Kreis | 715 |
Rottweil | 415 |
Schwäbisch Hall | 609 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 364 |
Sigmaringen | 603 |
Stuttgart | 1086 |
Tübingen | 1067 |
Tuttlingen | 353 |
Ulm (Stadtkreis) | 209 |
Waldshut | 221 |
Zollernalbkreis | 716 |
Summe | 23938 |
Wo sind bisher wie viele Menschen mit Covid-19 gestorben in Baden-Württemberg?
Die Anzahl der mit Covid-19-Diagnose verstorbenen Menschen weist das Sozialministerium per 11.4.2020 wie folgt aus:
Alb-Donau-Kreis | 7 |
Baden-Baden (Stadtkreis) | 6 |
Biberach | 4 |
Böblingen | 23 |
Bodenseekreis | 6 |
Breisgau-Hochschwarzwald | 20 |
Calw | 7 |
Emmendingen | 27 |
Enzkreis | 5 |
Esslingen | 42 |
Freiburg im Breisgau (Stadtkreis) | 35 |
Freudenstadt | 9 |
Göppingen | 21 |
Heidelberg (Stadtkreis) | 7 |
Heidenheim | 20 |
Heilbronn | 12 |
Heilbronn (Stadtkreis) | 3 |
Hohenlohekreis | 25 |
Karlsruhe | 24 |
Karlsruhe (Stadtkreis) | 3 |
Konstanz | 5 |
Lörrach | 21 |
Ludwigsburg | 28 |
Main-Tauber-Kreis | 3 |
Mannheim (Stadtkreis) | 4 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 6 |
Ortenaukreis | 49 |
Ostalbkreis | 5 |
Pforzheim (Stadtkreis) | 4 |
Rastatt | 5 |
Ravensburg | 4 |
Rems-Murr-Kreis | 19 |
Reutlingen | 15 |
Rhein-Neckar-Kreis | 14 |
Rottweil | 6 |
Schwäbisch Hall | 28 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 3 |
Sigmaringen | 24 |
Stuttgart | 19 |
Tübingen | 21 |
Tuttlingen | 7 |
Ulm (Stadtkreis) | 1 |
Waldshut | 12 |
Zollernalbkreis | 32 |
Summe | 641 |
Graphik und Zahlenquelle: Sozialministerium Baden-Württemberg