Am gestrigen 9.6.2024 wurde in Freiburg gewählt und zwar gleich zweifach: Es fand die Europawahl und auch die Wahl zum Gemeinderat statt. Die vorläufigen Ergebnisse zur Europawahl stehen bereits fest, demnach haben die Grünen mit 30,3% die meisten Stimmen auf sich vereinen können.
Gründe und CDU haben die meisten Stimmen, die AfD schneidet in Freiburg mit „nur“ 5,9% der Stimmen deutlich schlechter als im Landesdurchschnitt ab, hat aber dennoch mehr Stimmen als die FDP.
Europawahl-Stimmen im Detail in Freiburg 2024:
Es stand eine Vielzahl von Parteien zur Wahl, hier die Stimmanteile im Detail (vorläufiges Endergebnis):
Partei | Stimmen | Prozent |
CDU | 17.740 | 15,4% |
Grüne | 34.889 | 30,3% |
SPD | 14.688 | 12,7% |
AfD | 6.786 | 5,9% |
FDP | 6.317 | 5,5% |
Freie Wähler | 2.054 | 1,8% |
Die Linke | 7.144 | 6,2% |
Die Partei | 3.212 | 2,8% |
Tierschutzpartei | 1.460 | 1,3% |
ÖDP | 1.035 | 0,9% |
Volt | 8.611 | 7,5% |
Piraten | 531 | 0,5% |
Familie | 272 | 0,2% |
Mera25 | 860 | 0,7% |
Bündnis C | 290 | 0,3% |
Tierschutz hier! | 335 | 0,3% |
BIG | 63 | 0,1% |
HEIMAT | 39 | 0,0% |
PdH | 367 | 0,3% |
Partei für schulmed. Verjüngungsforschung | 31 | 0,0% |
Menschliche Welt | 144 | 0,1% |
MLPD | 43 | 0,0% |
DKP | 53 | 0,0% |
SGP | 2 | 0,0% |
ABG | 38 | 0,0% |
die Basis | 325 | 0,3% |
Bündnis Deutschland | 287 | 0,2% |
BSW | 4.752 | 4,1% |
DAVA | 240 | 0,2% |
Klimaliste | 359 | 0,3% |
Letzte Generation | 1.478 | 1,3% |
PDV | 51 | 0,0% |
577 | 0,5% | |
V-Partei | 224 | 0,2% |
Hohe Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2024 in Freiburg
Von den 162.626 Wahlberechtigten gingen immerhin 115.975 zur Wahl, was einer Wahlbeteiligung von 71,3% entspricht. Das ist deutlich mehr als bei der letzten Europawahl. 678 Stimmen (0,6%) waren ungültig, sodass letztendlich 115.297 Stimmen über den Ausgang der Wahl entschieden.
Mit der Auszählung der Stimmen zur Gemeinderatswahl beginnt man am 10.6.24
Die Stimmen zur Gemeinderatswahl werden ab Montag, 10.6.2024 in Freiburg ausgezählt. Mit einem Ergebnis rechnet man erst am Abend des 10.6.2024 oder am Dienstag, den 11.6.2024.